Estado de salud de nuestra red
A continuación te presentamos el nivel de "salud" de nuestra red, en el cual se determina que servidores y servicios están en línea, nivel general de saturación, tráfico y accesibilidad en general. Esta herramienta muestra de una forma transparente si existe algún problema que pueda afectar a nuestros clientes.
Los datos pueden tardar un poco en ser mostrados, esto debido a que el estado es consultado en tiempo real.
ETIQUETAS
= En línea
= Fuera de línea
N/A = No aplicable
ONLINE = En línea
HTTP = Servicio web
HTTPS = Web segura
FTP = Transferencia de archivos
SMTP = Envío de correos
SMTP2 = Puerto alterno SMTP
POP3 = Recepción de correos
IMAP = Recepción de correos
MySQL = Bases de datos MySQL
DNS = Servicio de DNS
BW = Transferencia actual
= En línea
= Fuera de línea
N/A = No aplicable
ONLINE = En línea
HTTP = Servicio web
HTTPS = Web segura
FTP = Transferencia de archivos
SMTP = Envío de correos
SMTP2 = Puerto alterno SMTP
POP3 = Recepción de correos
IMAP = Recepción de correos
MySQL = Bases de datos MySQL
DNS = Servicio de DNS
BW = Transferencia actual
Tipo | Descripción | ONLINE | HTTP | HTTPS | FTP | SMTP | SMTP2 | POP3 | IMAP | MySQL | DNS | BW |
Servidor webhosting host506 | N/A | 30.8 mbps | ||||||||||
Servidor webhosting host210 | N/A | 22.7 mbps | ||||||||||
Servidor webhosting host122 | N/A | 20 mbps | ||||||||||
Servidor webhosting host703 | N/A | 4.4 mbps | ||||||||||
Servidor webhosting host509 | N/A | 9.7 mbps | ||||||||||
Servidor webhosting host705 | N/A | 20 mbps | ||||||||||
Nodo VPS-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.3 mbps | ||
Nodo VPS-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 mbps | ||
Nodo VPS-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.4 mbps | ||
Nodo VPS-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.5 mbps | ||
Almacenamiento de respaldos off-site | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Proxy de telefonía | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Gateway de telefonía | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Servidor DNS ROOT-NS1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Servidor DNS ROOT-NS2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Servidor DNS ROOT-NS3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Servidor DNS ROOT-NS4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Servidor DNS ROOT-NS5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Servidor DNS ROOT-NS6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Esta lista NO incluye servidores dedicados asignados a clientes ni ambientes de prueba